| jenis makanan | jumlah kalori | |
| 1 | putih telor ayam | 0 | sehat |
| 2 | teripang | 0 | sehat |
| 3 | ubur - ubur | 0 | sehat
|
| 4 | susu sapi non fat | 0 | sehat |
| 5 | daging ayam tanpa kulit | 50 | sehat |
| 6 | daging bebek tanpa kulit | 50 | sehat |
| 7 | ikan sungai | 55 | sehat |
| 8 | daging sapi tanpa lemak | 60 | sehat |
| 9 | daging babi tanpa lemak | 60 | sehat |
| 10 | daging kelinci | 65 | sehat |
| 11 | daging kambing tanpa lemak | 70 | sehat |
| 12 | ikan ekor kuning | 85 | sehat |
| 13 | daging asap (ham) | 98 | sekali kali |
| 14 | iga sapi | 100 | sekali kali |
| 15 | iga babi | 105 | sekali kali |
| 16 | daging sapi | 105 | sekali kali |
| 17 | burung dara | 110 | sekali kali |
| 18 | ikan bawal | 120 | sekali kali |
| 19 | daging sapi berlemak | 125 | sekali kali |
| 20 | gajih sapi | 130 | hati - hati |
| 21 | gajih kambing | 130 | hati - hati |
| 22 | daging babi berlemak | 130 | hati - hati |
| 23 | keju | 140 | hati - hati |
| 24 | sosis daging | 150 | hati - hati |
| 25 | kepiting | 150 | hati - hati |
| 26 | udang | 160 | hati - hati |
| 27 | keong/siput | 160 | hati - hati |
| 28 | belut | 185 | hati - hati |
| 29 | santan kelapa | 185 | hati - hati |
| 30 | gajih babi | 200 | berbahaya |
| 31 | susu sapi | 250 | berbahaya |
| 32 | susu sapi cream | 280 | berbahaya |
| 33 | coklat/cacao | 290 | berbahaya |
| 34 | mentega/margarin | 300 | berbahaya |
| 35 | jeroan sapi | 380 | berbahaya |
| 36 | jeroan babi | 420 | berbahaya |
| 37 | kerang putih/remis/tiram | 420 | berbahaya |
| 38 | telor ayam | 500 | berbahaya |
| 39 | jeroan kambing | 610 | berbahaya |
| 40 | cumi cumi | 1170 | pantang |
| 41 | kuning telor ayam | 2000 | pantang |
| 42 | otak sapi | 2300 | pantang |
| 43 | otak babi | 3100 | pantang |
| 44 | telor burung puyuh | 3640 | pantang |
0 comments:
Post a Comment